設(shè)備型號(hào): LRHS-101B-LJS
標(biāo)準(zhǔn)配置:樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤(pán),并排出箱外
外形尺寸:450×450×500(mm)
工作尺寸:1160×1000×1610(mm)
1、特別說(shuō)明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實(shí)際產(chǎn)品略有差異熱門(mén)產(chǎn)品推薦
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H 可調(diào) | |||||
氣流速度 | 不超過(guò)2m/s | ||||||
吹塵方式 | 連續(xù)、周期吹塵任意選擇時(shí)間設(shè)定 | ||||||
砂塵濃度 | 2~4kg/m³ | ||||||
試驗(yàn)用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙通灰等 | ||||||
真空泵流量控制 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉塵除濕 | 電加熱升溫除濕 | ||||||
振擊時(shí)間 | 1S-99H可調(diào) | ||||||
吹塵時(shí)間 | 1S-99H可調(diào) | ||||||
循環(huán)周期 | 可任意設(shè)定吹塵時(shí)間,停止時(shí)間總時(shí)間 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度控制器 | “臺(tái)灣威倫”7.0寸彩色觸摸儀表 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架1層、刮塵器1個(gè)、滑石粉100g | ||||||
選配件 | 真空系統(tǒng):旋片式真空泵(配備抽真空管路器件) | ||||||
安全保護(hù) |
風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、整體設(shè)備欠相/逆相、漏電保護(hù) 試驗(yàn)定時(shí)、過(guò)載及短路保護(hù)、 故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī) |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9kW/0.9kW/1.2kW/1.2kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制砂塵實(shí)驗(yàn)室等 2、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
上海林頻儀器股份有限公司
公司地址:上海市奉賢區(qū)臨海工業(yè)區(qū)展工路888號(hào)
公司總機(jī):86-21-60899999
電子郵箱:linpin@linpin.com
服務(wù)熱線:4000-662-888